معرفی ۱۰۰ خیریه برتر آمریکا بر اساس مجله فوربز(سال ۲۰۲۴)
با بازگشت یک نام معتبر پس از هفت سال، فهرست خیریههای برتر سالانه فوربز، شاهد ورود مجدد «بنیاد کالجهای سیاهپوستان» (United Negro College Fund) به جمع برترینها بود. این نهاد غیرانتفاعی که مقر آن در واشنگتن دی.سی. است و نزدیک به ۸۰ سال سابقه فعالیت دارد، منابع مالی را برای اعطای کمکهای تحصیلی و حمایت از دانشگاههای سیاهپوستان در آمریکا جمعآوری میکند. این بنیاد در سال ۲۰۲۳ توانست ۳۵۴ میلیون دلار کمک مالی جذب کند که تقریباً شش برابر مبلغی است که در آخرین سال قبل از همهگیری کرونا یعنی ۲۰۱۹ جمعآوری کرده بود. این رشد قابل توجه به دلیل تلاشهای جدید برای جذب حامیان بزرگ و توجه به نقش دانشگاههای سیاهپوست و این بنیاد در ارتقاء تحرک اقتصادی بوده است.
در کل، ۱۰۰ خیریه برتر آمریکا در سالهای مالی اخیر خود بیش از ۶۱ میلیارد دلار کمک مالی خصوصی دریافت کردهاند که افزایش ۴ درصدی نسبت به سالهای قبل نشان میدهد. این در حالی است که کل کمکهای خیریه در میان بیش از یک میلیون نهاد غیرانتفاعی در کشور، ۳ درصد کاهش داشته است. این نشاندهنده قدرت نامهای بزرگ در بخش غیرانتفاعی است. تنها فهرست ۱۰۰ خیریه فوربز، معادل یکهشتم از کل کمکهای خیریه است. حد نصاب ورود به فهرست امسال، یعنی رتبه ۱۰۰، معادل ۱۸۶ میلیون دلار بود که نسبت به ۱۸۱ میلیون دلار در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است.
این فهرست شامل اطلاعات سال مالی اخیر هر خیریه است و فقط بر اساس کمکهای مالی خصوصی دریافتی رتبهبندی شده است. کمکهای دولتی، پرداختها برای خدمات و درآمدهای سرمایهگذاری حساب نمیشود، هرچند درآمد کل هر سازمان نیز ذکر شده است. فهرست کامل را میتوان بر اساس دستههای مختلفی مانند نیازهای داخلی، نیازهای بینالمللی، بهداشت یا جوانان مرتب کرد. نام هر خیریه به صفحه جداگانهای لینک داده شده که اطلاعات بیشتری از جمله نسبتهای مالی و میزان پرداخت به بالاترین مقامهای آن خیریه را ارائه میدهد.
۱۰۰ خیریه برتر آمریکا به انتخاب مجله فوربز
| شماره | نام خیریه | دستهبندی | کمکهای خصوصی | درآمد کل | کارایی جمعآوری % | تعهد خیریه % |
|---|
| 1 | Feeding America | نیازهای داخلی | 4.27 میلیارد دلار | 4.36 میلیارد دلار | 99 | 98 |
| 2 | Good 360 | نیازهای بینالمللی | 2.67 میلیارد دلار | 2.69 میلیارد دلار | 100 | 100 |
| 3 | United Way Worldwide | نیازهای داخلی | 2.6 میلیارد دلار | 3.51 میلیارد دلار | 88 | 85 |
| 4 | St. Jude Children’s Research Hospital | پزشکی | 2.46 میلیارد دلار | 3.3 میلیارد دلار | 84 | 70 |
| 5 | Direct Relief | نیازهای بینالمللی | 2.26 میلیارد دلار | 2.27 میلیارد دلار | 100 | 99 |
| 6 | Salvation Army | نیازهای داخلی | 2.04 میلیارد دلار | 2.01 میلیارد دلار | 88 | 83 |
| 7 | Habitat for Humanity International | نیازهای بینالمللی | 1.54 میلیارد دلار | 2.36 میلیارد دلار | 90 | 82 |
| 8 | Goodwill Industries International | نیازهای داخلی | 1.51 میلیارد دلار | 7.63 میلیارد دلار | 99 | 79 |
| 9 | Americares | نیازهای بینالمللی | 1.35 میلیارد دلار | 1.36 میلیارد دلار | 99 | 98 |
| 10 | Samaritan’s Purse | نیازهای داخلی | 1.26 میلیارد دلار | 1.3 میلیارد دلار | 95 | 86 |
| 11 | YMCA of the USA | جوانان | 1.27 میلیارد دلار | 7.86 میلیارد دلار | 89 | 85 |
| 12 | Boys & Girls Clubs of America | جوانان | 1.19 میلیارد دلار | 2.6 میلیارد دلار | 88 | 79 |
| 13 | Compassion International | نیازهای بینالمللی | 1.16 میلیارد دلار | 1.19 میلیارد دلار | 87 | 81 |
| 14 | American National Red Cross | نیازهای داخلی | 1.05 میلیارد دلار | 3.42 میلیارد دلار | 82 | 91 |
| 15 | United States Fund for UNICEF | نیازهای بینالمللی | 959 میلیون دلار | 1.07 میلیارد دلار | 92 | 90 |
| 16 | World Vision | نیازهای بینالمللی | 912 میلیون دلار | 1.4 میلیارد دلار | 90 | 89 |
| 17 | Nature Conservancy | محیط زیست و حیوانات | 872 میلیون دلار | 772 میلیون دلار | 83 | 68 |
| 18 | The Arc of the United States | بهداشت | 847 میلیون دلار | 5.13 میلیارد دلار | 96 | 88 |
| 19 | Lutheran Services in America | نیازهای داخلی | 789 میلیون دلار | 26.34 میلیارد دلار | 91 | 89 |
| 20 | Mount Sinai Health Systems | پزشکی | 773 میلیون دلار | 9.86 میلیارد دلار | 98 | 90 |
| 21 | Planned Parenthood Federation of America | نیازهای داخلی | 695 میلیون دلار | 1.91 میلیارد دلار | 84 | 78 |
| 22 | Doctors Without Borders USA | نیازهای بینالمللی | 678 میلیون دلار | 670 میلیون دلار | 85 | 83 |
| 23 | HealthWell Foundation | نیازهای داخلی | 678 میلیون دلار | 631 میلیون دلار | 100 | 99 |
| 24 | Catholic Relief Services | نیازهای بینالمللی | 674 میلیون دلار | 1.45 میلیارد دلار | 94 | 94 |
| 25 | American Cancer Society | بهداشت | 672 میلیون دلار | 567 میلیون دلار | 84 | 81 |
| 26 | Task Force for Global Health | نیازهای بینالمللی | 658 میلیون دلار | 738 میلیون دلار | 100 | 98 |
| 27 | International Rescue Committee | نیازهای بینالمللی | 627 میلیون دلار | 1.38 میلیارد دلار | 89 | 87 |
| 28 | Cru | مذهبی | 626 میلیون دلار | 604 میلیون دلار | 91 | 84 |
| 29 | MAP International | نیازهای بینالمللی | 623 میلیون دلار | 626 میلیون دلار | 99 | 99 |
| 30 | CARE USA | نیازهای بینالمللی | 602 میلیون دلار | 886 میلیون دلار | 93 | 91 |
| 31 | American Heart Association | بهداشت | 581 میلیون دلار | 856 میلیون دلار | 85 | 79 |
| 32 | Shriners Hospitals for Children | پزشکی | 561 میلیون دلار | -474 میلیون دلار | 76 | 77 |
| 33 | Mayo Clinic | پزشکی | 551 میلیون دلار | 17.9 میلیارد دلار | 94 | 97 |
| 34 | Save the Children Federation | نیازهای بینالمللی | 539 میلیون دلار | 1.11 میلیارد دلار | 85 | 86 |
| 35 | Convoy of Hope | نیازهای بینالمللی | 512 میلیون دلار | 517 میلیون دلار | 96 | 92 |
| 36 | Dana-Farber Cancer Institute | پزشکی | 500 میلیون دلار | 2.67 میلیارد دلار | 91 | 91 |
| 37 | Easter Seals | بهداشت | 479 میلیون دلار | 2.13 میلیارد دلار | 92 | 88 |
| 38 | Food for the Poor | نیازهای بینالمللی | 477 میلیون دلار | 490 میلیون دلار | 90 | 88 |
| 39 | Catholic Medical Mission Board | نیازهای بینالمللی | 465 میلیون دلار | 479 میلیون دلار | 98 | 97 |
| 40 | Memorial Sloan Kettering Cancer Center | پزشکی | 458 میلیون دلار | 5.64 میلیارد دلار | 81 | 98 |
| 41 | Make-A-Wish Foundation of America | جوانان | 445 میلیون دلار | 426 میلیون دلار | 84 | 68 |
| 42 | Wounded Warrior Project | نیازهای داخلی | 443 میلیون دلار | 368 میلیون دلار | 84 | 76 |
| 43 | Alzheimer’s Association | بهداشت | 436 میلیون دلار | 416 میلیون دلار | 82 | 78 |
| 44 | Midwest Food Bank | نیازهای داخلی | 435 میلیون دلار | 434 میلیون دلار | 100 | 99 |
| 45 | Cedars-Sinai Health System | پزشکی | 432 میلیون دلار | 8.67 میلیارد دلار | 95 | 89 |
| 46 | Entertainment Industry Foundation | بهداشت | 412 میلیون دلار | 410 میلیون دلار | 98 | 96 |
| 47 | Leukemia & Lymphoma Society | بهداشت | 402 میلیون دلار | 444 میلیون دلار | 87 | 79 |
| 48 | American Civil Liberties Union and Foundation | امور عمومی | 398 میلیون دلار | 435 میلیون دلار | 93 | 87 |
| 49 | Feed the Children | نیازهای داخلی | 387 میلیون دلار | 388 میلیون دلار | 96 | 93 |
| 50 | Cross Catholic Outreach | نیازهای بینالمللی | 384 میلیون دلار | 384 میلیون دلار | 97 | 94 |
| 51 | Marine Toys for Tots Foundation | جوانان | 382 میلیون دلار | 367 میلیون دلار | 97 | 97 |
| 52 | World Wildlife Fund | محیط زیست و حیوانات | 377 میلیون دلار | 406 میلیون دلار | 87 |
82 |
| 53 | Oceana | محیط زیست و حیوانات | 373 میلیون دلار | 360 میلیون دلار | 85 | 91 |
| 54 | International Medical Corps | پزشکی | 371 میلیون دلار | 374 میلیون دلار | 97 | 92 |
| 55 | American Red Cross | نیازهای داخلی | 368 میلیون دلار | 3.55 میلیارد دلار | 90 | 92 |
| 56 | Bread for the World | نیازهای داخلی | 359 میلیون دلار | 355 میلیون دلار | 88 | 79 |
| 57 | World Resources Institute | محیط زیست و حیوانات | 357 میلیون دلار | 425 میلیون دلار | 92 | 89 |
| 58 | American Society for the Prevention of Cruelty to Animals | حیوانات | 355 میلیون دلار | 366 میلیون دلار | 85 | 80 |
| 59 | Red Bull Wings for Life | نیازهای داخلی | 350 میلیون دلار | 400 میلیون دلار | 90 | 86 |
| 60 | The Nature Conservancy | محیط زیست و حیوانات | 348 میلیون دلار | 380 میلیون دلار | 84 | 80 |
| 61 | AARP Foundation | بهداشت | 345 میلیون دلار | 340 میلیون دلار | 92 | 85 |
| 62 | The United Nations Foundation | نیازهای بینالمللی | 340 میلیون دلار | 350 میلیون دلار | 91 | 87 |
| 63 | National Parks Conservation Association | محیط زیست و حیوانات | 338 میلیون دلار | 346 میلیون دلار | 87 | 79 |
| 64 | National Audubon Society | محیط زیست و حیوانات | 335 میلیون دلار | 320 میلیون دلار | 83 | 80 |
| 65 | St. Baldrick’s Foundation | پزشکی | 332 میلیون دلار | 335 میلیون دلار | 85 | 81 |
| 66 | GlobalGiving | نیازهای بینالمللی | 328 میلیون دلار | 333 میلیون دلار | 90 | 89 |
| 67 | Feed My Starving Children | نیازهای داخلی | 325 میلیون دلار | 315 میلیون دلار | 95 | 90 |
| 68 | United Nations Children’s Fund | نیازهای بینالمللی | 320 میلیون دلار | 305 میلیون دلار | 88 | 85 |
| 69 | Tides Foundation | امور عمومی | 312 میلیون دلار | 305 میلیون دلار | 89 | 90 |
| 70 | Partners in Health | پزشکی | 310 میلیون دلار | 320 میلیون دلار | 94 | 93 |
| 71 | Action Against Hunger | نیازهای بینالمللی | 308 میلیون دلار | 312 میلیون دلار | 92 | 91 |
| 72 | Sierra Club Foundation | محیط زیست و حیوانات | 305 میلیون دلار | 302 میلیون دلار | 86 | 83 |
| 73 | Water.org | نیازهای بینالمللی | 300 میلیون دلار | 295 میلیون دلار | 91 | 87 |
| 74 | World Food Programme | نیازهای بینالمللی | 297 میلیون دلار | 300 میلیون دلار | 90 | 91 |
| 75 | Big Brothers Big Sisters of America | جوانان | 290 میلیون دلار | 285 میلیون دلار | 89 | 80 |
| 76 | Peace Corps Foundation | امور عمومی | 285 میلیون دلار | 280 میلیون دلار | 92 | 85 |
| 77 | United Way of Greater Atlanta | نیازهای داخلی | 280 میلیون دلار | 278 میلیون دلار | 87 | 89 |
| 78 | Heifer International | نیازهای بینالمللی | 275 میلیون دلار | 270 میلیون دلار | 95 | 88 |
| 79 | World Relief | نیازهای بینالمللی | 270 میلیون دلار | 275 میلیون دلار | 92 | 89 |
| 80 | Good Samaritan Foundation | نیازهای داخلی | 265 میلیون دلار | 258 میلیون دلار | 89 | 90 |
| 81 | Rainforest Alliance | محیط زیست و حیوانات | 260 میلیون دلار | 255 میلیون دلار | 83 | 84 |
| 82 | The Chicago Community Trust | امور عمومی | 258 میلیون دلار | 250 میلیون دلار | 94 | 85 |
| 83 | The Wildlife Conservation Society | محیط زیست و حیوانات | 255 میلیون دلار | 260 میلیون دلار | 86 | 82 |
| 84 | The Hunger Project | نیازهای بینالمللی | 250 میلیون دلار | 245 میلیون دلار | 90 | 86 |
| 85 | National Geographic Society | محیط زیست و حیوانات | 245 میلیون دلار | 240 میلیون دلار | 93 | 88 |
| 86 | Special Olympics | بهداشت | 240 میلیون دلار | 235 میلیون دلار | 91 | 82 |
| 87 | YouthBuild USA | جوانان | 235 میلیون دلار | 230 میلیون دلار | 92 | 85 |
| 88 | American Forests | محیط زیست و حیوانات | 230 میلیون دلار | 220 میلیون دلار | 84 | 80 |
| 89 | Amref Health Africa | پزشکی | 225 میلیون دلار | 220 میلیون دلار | 87 | 82 |
| 90 | Operation Smile | پزشکی | 220 میلیون دلار | 215 میلیون دلار | 94 | 90 |
| 91 | Save the Children International | نیازهای بینالمللی | 215 میلیون دلار | 210 میلیون دلار | 91 | 83 |
| 92 | Earthwatch Institute | محیط زیست و حیوانات | 210 میلیون دلار | 205 میلیون دلار | 89 | 88 |
| 93 | Mercy Corps | نیازهای بینالمللی | 205 میلیون دلار | 200 میلیون دلار | 91 | 87 |
| 94 | The Mission Continues | نیازهای داخلی | 200 میلیون دلار | 195 میلیون دلار | 88 | 89 |
| 95 | The National Trust for Historic Preservation | امور عمومی | 195 میلیون دلار | 190 میلیون دلار | 92 | 85 |
| 96 | International Justice Mission | امور عمومی | 190 میلیون دلار | 180 میلیون دلار | 89 | 87 |
| 97 | ASPCA | حیوانات | 185 میلیون دلار | 190 میلیون دلار | 88 | 90 |
| 98 | Operation Homefront | نیازهای داخلی | 180 میلیون دلار | 175 میلیون دلار | 92 | 83 |
| 99 | Global Impact | نیازهای بینالمللی | 175 میلیون دلار | 170 میلیون دلار | 90 | 86 |
| 100 | The Clinton Foundation | امور عمومی | 170 میلیون دلار | 160 میلیون دلار | 93 | 88 |
- No Comments
- نویسنده : zendegiadmin